Северна америка и земјите од капиталот во табелата
Категорија: Интересно
Список на земји на копното Северна Америка со главни градови во табелата:
Оваа табела вклучува 43 земји кои се целосно или делумно лоцирани на копното Северна Америка (10 држави) и соседните острови (13 држави), од кои зависни држави - 20 земји се распределени Сина.
Бр | Северна Америка земји | Капитал | Плоштад, km2 | Население, луѓе. | Густина на населението, лице / км2 |
---|---|---|---|---|---|
Еден. | Ангила (Велика Британија) | Долина | 91 | 13038 | 132 |
2. | Антигва и Барбуда | Свети onesонс | 440 | 91295 | 186 |
3. | Аруба (Холандија) | Оранјестад | 178.91 | 103889 | 580.67 |
4. | Бахами (Комонвелтот на Бахамите) | Насау | 13878 | 321834 | 23,27 |
5. | Барбадос | Бриџитаун | 439 | 277821 | 660 |
6. | Белизе | Белмопан | 22966 | 347369 | 14.1 |
7. | Бермудски Острови (Велика Британија) | Хамилтон | 53,2 | 64237 | 1207,46 |
осум. | Бонеир, Синт-Естаус и Саба (Карибите) | Kraneteik | 322 | 18012 | 56 |
Девет. | Девствени острови (Велика Британија) | Род-град | 153 | 25000 | 163 |
десет. | Девствени Острови (САД) - Територијата под контрола на САД, но не е дел од држава или област на Колумбија" | Шарлот Амалија | 346,36 | 106405 | 307.21 |
Единаесет. | Хаити (Република Хаити) | Порт-О-Пренс | 27750 | 9893934 | 328 |
12. | Guadelup (Франција) | Bas-ter | 1628,43 | 404635 | 248,55 |
Тринаесет. | Гватемала (Република Гватемала) | Гватемала | 108889 | 14373472 | 119 |
Четиринаесет. | Хондурас (Република Хондурас) | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
Петнаесет. | Гренада | Сен-Џордс | 344 | 89502 | 672 |
Шеснаесет години. | Гренланд (Данска) | Nuuk | 2166086 | 55984 | 0.0267 |
17. | Доминика (Комонвелт на Доминика) | Роза | 754 | 73607 | 93 |
Осумнаесет. | Доминиканска Република | Санто Доминго | 48730 | 10827373 | 201 |
Деветнаесет. | Кајмановските Острови (Велика Британија) | Џорџтаун | 264 | 54397 | 206.44 |
20. | Канада | Отава | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
21. | Коста Рика (Република Костарика) | Сан Хозе | 51100 | 4825144 | 85 |
22. | Куба (Република Куба) | Хавана | 110860 | 11239004 | 102 |
23. | Curaçao (Холандија) | Вилемштад | 444 | 158986 | 348.75 |
24. | Мартиник (Франција) | Fore-de-france | 1128 | 392291 | 347.78 |
25. | Мексико (Мексикански САД) | Мексико Сити | 1972550 | 121005815 | 62 |
26. | Монтсерат (Велика Британија) | Плимут (де Јура), плетенка (де факто) | 102 | 4922 | 48.25 |
27. | Никарагва (Република Никарагва) | MANGUAA | 129494 | 6257028 | 44.04 |
28. | Панама (Република Панама) | Панама | 78200 | 3689293 | 44.5 |
29. | Порторико (САД) - територијата под контрола на САД, но не и дел од која било држава или област на Колумбија" | Сан Хуан | 9104 | 3725789 | 409 |
триесет. | Салвадор (Република Ел Салвадор) | Сан Салвадор | 21040 | 6460000 | 307 |
31. | Сан Андрес-и-провинција (Колумбија) | Сан Андрес | 52.5 | 76442 | 1124 |
32. | Сен-Барлемија (Франција) | Густавија | 21 | 9035 | 430.24 |
33. | Сен Мартин (Франција) | Мариго | 53,2 | 36286 | 682.07 |
34. | Сен Пјер и Микелон (Франција) | Сен-Пјер | 242 | 6080 | 25,12 |
35. | Сен-Лусија | Кастро | 616 | 160145 | 260 |
36. | Сен-Винсент и Гренадини | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
37. | Федерацијата Сен и Невис на Сент Китс и Невис) | Бастер | 261 | 49898 | 164 |
38. | Синт-Мартин (Холандија) | Филипсбург | 34 | 37224 | 1100.85 |
39. | САД | Вашингтон | 9519431 | 326475700 | 32 |
40. | Турците и Каикос (Обединето кралство) | Кобурн-град | 430 | 31458 | 54,65 |
41. | Тринидад и Тобаго (Република Тринидад и Тобаго) | Порт-оф-сен | 5131 | 1343077 | 254,4 |
42. | Федерални поседи на Венецуела | Лос груба | 342 | 2155 | 6.3 |
43. | Јамајка | Кингстон | 10991 | 2930050 | 252 |
Записи од 1 до 43 од 43 записи
Сите информации за земјите се земени од Википедија. Податоците не беа земени од табелата на земји, но одделно за секоја земја.