Пустини на светската листа
Категорија: Интересно
Пустината е природна зона која има рамна површина и се карактеризира со недостаток на мала разновидност на флора и фауна. Пустините не се само Сенди, исто така разликуваат глечер, камени, глинени и солени пустини. Табелата содржи листа на пустини во светот. Некои пустини се состојат од неколку помали пустини.
Пустини на светскиот список
Табелата има функција за сортирање за сите колони, како и пребарување по зборови и прикажува одреден број на линии.Не. P / P | Име | Плоштад, km2 | Копното | Земји |
---|---|---|---|---|
Еден | Антарктичка пустина | 13829430 | Антарктикот | - |
2 | Сахара | 8600000 | Африка | Алжир, Египет, Садр, Либија, Мауританија, Мали, Мароко, Нигер, Судан, Тунис, Чад |
3 | Арктичка пустина | 2600000 | - | Вклучени се вметнување ледени територии на Арктикот, Гренланд, Русија, Исланд, Канада и Алјаска |
4 | Пустини на Арапскиот полуостров (заедно) | 2330000 | Евроазија, Арапски Полуостров | Саудиска Арабија, Јордан, Ирак, Кувајт, Катар, ОАЕ, Оман и Јемен |
5 | Либиска пустина (дел од пустината на шеќер) | 2000000 | Африка | Египет, Либија |
6 | Gobi | 1350000 | Евроазија | Кина, Монголија |
7 | Нубиска пустина (дел од пустината Сахара) | 1240000 | Африка | Судан и Египет |
осум | Сириска пустина | 1000000 | Евроазија | Јордан, Ирак, Сирија, Саудиска Арабија |
Девет | Бришење-Ел Хали | 650000 | Евроазија, Арапскиот полуостров | Саудиска Арабија, Оман, ОАЕ, Јемен |
десет | Калахари | 600000 | Африка | Боцвана, Јужна Африка, Намибија |
Единаесет | Монте | 460000 | Јужна Америка | Аргентина |
12 | Тар | 446000 | Евроазија | Индија, Пакистан |
Тринаесет | Голема пустина Викторија | 424000 | Австралија | Австралија |
Четиринаесет | Пустина на големиот слив | 409000 | Северна Америка | САД |
Петнаесет | Патагонска пустина | 400000 | Јужна Америка | Аргентина |
Шеснаесет години | Carr | 395000 | Африка | Јужна Африка, Намибија |
17 | Chiuuaua | 362000 | Северна Америка | САД, Мексико |
Осумнаесет | Голема пустина песочна пустина | 360000 | Австралија | Австралија |
Деветнаесет | Каракума | 350000 | Евроазија | Туркменистан |
20 | Kyzylkum | 298000 | Евроазија | Казахстан, Узбекистан |
21 | Takla-Makan | 270000 | Евроазија | Кина |
22 | Сонор | 260000 | Северна Америка | САД, Мексико |
23 | Тами | 260000 | Австралија | Австралија |
24 | Ustyurt | 200.000 | Евроазија | Туркменистан, Казахстан, Узбекистан |
25 | Сехура | 190000 | Јужна Америка | Перу |
26 | Bayshan | 175000 | Евроазија | Кина |
27 | Alashan (дел од пустината Gobi) | 170000 | Евроазија | Кина |
28 | Пустината на Гибсон | 155000 | Австралија | Австралија |
29 | Даши Марго | 150000 | Евроазија | Авганистан |
триесет | Dashti-Naumid | 150000 | Евроазија | Иран |
31 | Симпсон | 143000 | Австралија | Австралија |
32 | Пустината Симпсон | 143000 | Австралија | Австралија |
33 | Мала песочна пустина | 110000 | Австралија | Австралија |
34 | Атакама | 105000 | Јужна Америка | Чиле |
35 | Големо масло | 103600 | Евроазија, Арапски Полуостров | Саудиска Арабија |
36 | Данакил | 100000 | Африка | Еритреја, Етиопија |
37 | Намиб | 100000 | Африка | Ангола, Намибија, Јужна Африка |
38 | Ордос | 95000 | Евроазија | Кина |
39 | Dekhna | 80000 | Евроазија, Арапскиот полуостров | Саудиска Арабија |
40 | Dectet-корен | 80000 | Евроазија | Иран |
41 | Пустината Смешлецки | 80000 | Австралија | Австралија |
42 | Цајдам | 80000 | Евроазија | Кина |
43 | Пустината Ниџнекалифорнија | 77000 | Северна Америка | Мексико |
44 | Betpak-Dalad | 75000 | Евроазија | Казахстан |
45 | Малиот нефид | 65000 | Евроазија, Арапски Полуостров | Саудиска Арабија |
46 | Кесте-Кевир (голема сол пустина) | 55000 | Евроазија | Иран |
47 | Нефид Даки | 45000 | Евроазија, Арапскиот полуостров | Саудиска Арабија |
48 | Регистан | 40000 | Евроазија | Авганистан |
49 | Пазар песок | 40000 | Евроазија | Казахстан, Русија |
Педесет | Moinkum или Muyunkum | 37500 | Евроазија | Казахстан |
51 | Мохава | 35000 | Северна Америка | САД |
52 | Прирстарски Каракум | 35000 | Евроазија | Казахстан |
53 | Тал | 26000 | Евроазија | Пакистан |
54 | Ovayhi | 24000 | Северна Америка | САД |
55 | Негев | 12000 | Евроазија | Израел |
56 | Голема пустинска пустина со целото езеро | 10.000 | Северна Америка | САД |
57 | Barsuki се големи и мали | 300 | Евроазија | Казахстан |
58 | Табернас (пустина Алмерија) | 280 | Евроазија | Шпанија |
59 | Еврејска пустина | 22 | Евроазија | Израел |
60 | Алвода | 19,2 | Северна Америка | САД |
Евиденција од 1 до 60 од 60 записи