Земји на он:
Категорија: Интересно
Кога ќе кликнете на политичката карта на светот подолу - картичката се отвора во голема екстензија и кога се повторувате со глувчето, се зголемува за да можете да ги разгледате помалите делови на мапата.
До денес (2018 година.Составот на ОН вклучува 193 држави кои се вклучени во оваа табела со главните градови, големината на областа окупирана, населението и густината на населението.
Табелата има функција за сортирање од страна на какви било индикатори, како и можност за избор на број на прикажани линии или индивидуални фрагменти за пребарување. Користете со задоволство. За грешките пронајдени во поштата!
Бр | Земјата | Копното | Капитал | Плоштад, km2 | Население, луѓе | Густина на населението, лице / км2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Еден | Австралија | Австралија | Канбера | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
2 | Австрија | Евроазија | Вена | 83879 | 8711770 | 102.1 |
3 | Азербејџан | Евроазија | Баку | 86600 | 9574000 | 111 |
4 | Албанија | Евроазија | Тирана | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5 | Алжир | Африка | Алжир | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
6 | Ангола | Африка | Луанда | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
7 | Андора | Евроазија | Андора ла Вела | 467.63 | 85470 | 182.6 |
осум | Антигва и Барбуда | Северна Америка | Свети onesонс | 440 | 93581 | 186 |
Девет | Аргентина | Јужна Америка | Буенос Аирес | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
десет | Ерменија | Евроазија | Ереван | 29743 | 2986100 | 100.4 |
Единаесет | Авганистан | Евроазија | Кабул | 652864 | 32564342 | 43.5 |
12 | Острови Багама | Северна Америка | Насау | 13878 | 321834 | 23,27 |
Тринаесет | Бангладеш | Евроазија | Дака | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
Четиринаесет | Барбадос | Северна Америка | Бриџитаун | 439 | 277821 | 660 |
Петнаесет | Бахреин | Евроазија | Манама | 766 | 1343000 | 1626.6 |
Шеснаесет години | Белис | Северна Америка | Белмопан | 22966 | 347369 | 14.1 |
17 | Белоруски | Евроазија | Минск | 207600 | 9505200 | 45.8 |
Осумнаесет | Белгија | Евроазија | Брисел | 30528 | 11358952 | 368.3 |
Деветнаесет | Бенин | Африка | Порто-Насово, Котона | 112622 | 10741458 | 79 |
20 | Бугарија | Евроазија | Софија | 110993.6 | 7101859 | 63 |
21 | Боливија | Јужна Америка | Suchero | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
22 | Босна и Херцеговина | Евроазија | Сараево | 51197 | 3531159 | 68.97 |
23 | Боцвана | Африка | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
24 | Бразил | Јужна Америка | Бразилија (Бразил) | 8515770 | 205737996 | 22 |
25 | Брунеи | Евроазија | Бандар-Сери-Баган | 5765 | 401890 | 67,3 |
26 | Буркина Фасо | Африка | Оугадугу | 273187 | 17692391 | 57.5 |
27 | Бурунди | Африка | Buzhumbur | 27830 | 11099298 | 323 |
28 | Бутан | Евроазија | Thimphu | 38394 | 750125 | Осумнаесет |
29 | Вануату | Меланезија | Порт Вил | 12190 | 277554 | 19,2 |
триесет | Обединето Кралство | Евроазија | Лондон | 243809 | 63395574 | 246 |
31 | Унгарија | Евроазија | Будимпешта | 93036 | 9809004 | 106 |
32 | Венецуела | Јужна Америка | Caracas | 916445 | 30761000 | 32 |
33 | Источен Тимор | Евроазија | Дили | 15007 | 1066409 | 71.5 |
34 | Виетнам | Евроазија | Ханој | 331210 | 92477857 | 273 |
35 | Габон | Африка | Либревил | 267667 | 1738541 | 6,77 |
36 | Хаити | Северна Америка | Порт-О-Пренс | 27750 | 9893934 | 328 |
37 | Гвајана | Јужна Америка | Џорџтаун | 214970 | 751223 | 3.49 |
38 | Gambia | Африка | Банџул | 10380 | 1878999 | 156 |
39 | Гана | Африка | Акра | 238537 | 25199609 | 106 |
40 | Гватемала | Северна Америка | Гватемала | 108889 | 14373472 | 119 |
41 | Гвинеја | Африка | Конакри | 245857 | 11176026 | 39,4 |
42 | Гвинеја-БисА | Африка | Бисао | 36120 | 1647000 | 44.1 |
43 | Германија | Евроазија | Берлин | 357021 | 82175684 | 227 |
44 | Хондурас | Северна Америка | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
45 | Гренада | Северна Америка | Шон-Јоргс | 344 | 89502 | 672 |
46 | Грција | Евроазија | Атина | 131957 | 10955000 | 85.3 |
47 | Georgiaорџија | Евроазија | Тбилиси | 69700 | 3718200 | 65 |
48 | Данска | Евроазија | Копенхаген | 43094 | 5693085 | 126.4 |
49 | Демократска Република Конго | Африка | Киншаса | 2345410 | 77433744 | 28 |
Педесет | Џибути | Африка | Ibибути | 23200 | 818169 | 35.2 |
51 | Доминика | Северна Америка | Пинк | 754 | 73607 | 93 |
52 | Доминиканска Република | Северна Америка | Санто-Доминго | 48730 | 10734247 | 201 |
53 | Египет | Африка | Каиро | 1001450 | 88487396 | 85 |
54 | Замбија | Африка | 752614 | 14222233 | 17.2 | |
55 | Зимбабве | Африка | Хараре | 390757 | 14229541 | 26 |
56 | Израел | Евроазија | Ерусалим | 20770 | 8680000 | 387 |
57 | Индија | Евроазија | Њу Делхи | 3287263 | 1313204000 | 364 |
58 | Индонезија | Евроазија | Џакарта | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
59 | Џордан | Евроазија | Аман | 92300 | 9856034 | 68 |
60 | Ирак | Евроазија | Багдад | 435052 | 37056169 | 82.7 |
61 | Иран | Евроазија | Техеран | 1648000 | 78408412 | 42 |
62 | Ирска | Евроазија | Даблин | 70273 | 4593100 | 60.3 |
63 | Исланд | Евроазија | Рејкјавик | 103125 | 321857 | 3.1 |
64 | Шпанија | Евроазија | Мадрид | 505990 | 46468102 | 92 |
65 | Италија | Евроазија | Рим | 301340 | 60795612 | 201,1 |
66 | Јемен | Евроазија | Сана | 527970 | 25408288 | 44 |
67 | Кејп Верде | Африка | Праја | 4033 | 523568 | 129.8 |
68 | Казахстан | Евроазија | Астана | 2724902 | 18054014 | 6.63 |
69 | Камбоџа | Евроазија | Pnom | 181040 година | 15708756 | 86.8 |
70 | Камерун | Африка | Јаунде | 475442 | 20549221 | 34 |
71 | Канада | Северна Америка | Отава | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
72 | Катарин | Евроазија | Доха | 11586 | 2258283 | 146.7 |
73 | Кенија | Африка | Најроби | 582650 | 44037656 | 65,1 |
74 | Кипар | Евроазија | Никозија | 9250 | 1142575 | 117 |
75 | Киргистан | Евроазија | Бишкек | 199951 година | 6019500 | 29 |
76 | Кирибати | Микронезија и Полинезија | Јужна Тарава | 812,34 | 103058 | 126.87 |
77 | Кина | Евроазија | Пекинг | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
78 | Колумбија | Јужна Америка | Богота | 1141748 | 48400388 | 40,74 |
79 | Коморски Острови | Африка | Морони | 2235 | 806153 | 433 |
80 | Конго | Африка | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
81 | Корејски народно-демократски репрезенблик | Евроазија | Пјонгјанг | 120540 | 24720407 | 198.3 |
82 | Кореја | Евроазија | Ослободување | 99720 | 51732586 | 515.2 |
83 | Костарика | Северна Америка | Сан Хозе | 51100 | 4825144 | 85 |
84 | Кота Д`ОВЕР | Африка | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
85 | Куба | Северна Америка | Хавана | 110860 | 11239004 | 102 |
86 | Кувајт | Евроазија | Ел Кувајт | 17818 | 3268431 | 131 |
87 | Лаос | Евроазија | Виенцијан | 236800 | 6500000 | 25 |
88 | Латвија | Евроазија | Рига | 64589 | 1958800 година | 30.5 |
89 | Лесото | Африка | Мусер | 30355 | 2031000 | 66.5 |
90 | Либерија | Африка | Мајмун | 111369 | 4294000 | 38 |
91 | Либан | Евроазија | Бејрут | 10452 | 4468007 | 404 |
92 | Либија | Африка | Триполи | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
93 | Литванија | Евроазија | Вилнус | 65301 | 2826534 | 49 |
94 | Liechtenshtein | Евроазија | Vaduts | 160 | 36838 | 229,56 |
95 | Луксембург | Евроазија | Луксембург | 2586,4 | 576249 | 171 |
96 | Маурициус | Африка | Порт Луис | 2040 | 1295789 | 635,19 |
97 | Мавританија | Африка | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
98 | Мадагаскар | Африка | Антананариво | 587041 | 24235390 | 41,3 |
99 | Македонија | Евроазија | Скопиер | 25333 | 2073702 | 81 |
100 | Малави | Африка | Лиланже | 118494 | 16777547 | 118 |
101 | Малезија | Евроазија | Куала Лумпур | 329758 | 30987000 | 85.8 |
102 | Мали | Африка | Бамако | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
103 | Малдиви | Евроазија | Машко | 298 | 402071 | 1135.68 |
104 | Малта | Евроазија | Валета | 316 | 429344 | 1432 година |
105 | Мароко | Африка | Рабат | 446550 | 33848242 | 70 |
106 | Маршалските Острови | Микронезија | Мајуро | 181 | 53158 | 293.7 |
107 | Мексико | Северна Америка | Мексико Сити | 1972550 | 121005815 | 62 |
108 | Мозамбик | Африка | Мапута | 801590 | 25727911 | 25 |
109 | Молдавија | Евроазија | Кишинев | 33846 | 3550900 | 119.8 |
110 | Монако | Евроазија | Монако | 2.02 | 37863 | 18679 година |
111 | Монголија | Евроазија | Улан Батор | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
112 | Мјанмар | Евроазија | Напојдо | 678500 | 55167330 | 73.9 |
113 | Намибија | Африка | Виндхек | 825418 | 2358163 | 2,2 |
114 | Nayura | Микронезија | - | 21.3 | 10084 година | 473.43 |
115 | Непал | Евроазија | Катманду | 140800 | 30430267 | 216 |
116 | Нигерија | Африка | Абуџа | 923768 | 186053386 | 197 |
117 | Nigér | Африка | Нијами | 1267000 | 23470530 | Единаесет |
118 | Холандија | Евроазија | Амстердам | 41543 | 17084719 | 405 |
119 | Никарагва | Северна Америка | MANGUAA | 129494 | 5966798 | 44.04 |
120 | Нов Зеланд | Полинезија | Велингтон | 268680 | 4596700 | 16.5 |
121 | Норвешка | Евроазија | Осло | 385186 | 5305000 | 13.1 |
122 | Обединети Арапски Емирати | Евроазија | Абу Даби | 83600 | 5473972 | 65 |
123 | Оман | Евроазија | Маскат | 309500 | 4298320 | 12.3 |
124 | Пакистан | Евроазија | Исламабад | 803940 | 207774520 | 258,45 |
125 | Палау | Микронезија | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
126 | Панама | Северна Америка | Панама | 78200 | 3689293 | 44.5 |
127 | Папуа Нова Гвинеја | Меланезија | Порт-Morsby | 462840 | 7334638 | Тринаесет |
128 | Парагвај | Јужна Америка | Асунсион | 406752 | 7003000 | 17.2 |
129 | Перу | Јужна Америка | Лима | 1285216 | 32205702 | 23 |
130 | Полска | Евроазија | Варшава | 312679 | 38627070 | 123.5 |
131 | Португалија | Евроазија | Лисабон | 92151 | 10799270 | 114 |
132 | Русија | Евроазија | Москва | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
133 | Руанда | Африка | Кигали | 26338 | 12012589 | 421 |
134 | Романија | Евроазија | Букурешт | 238391 | 19511000 | 84,4 |
135 | Салвадор | Северна Америка | Сан Салвадор | 21040 | 6460000 | 307 |
136 | Самоа | Полинезија | Apia | 2832 | 187820 | 66,32 |
137 | Сан Марино | Евроазија | Сан Марино | 61 | 33029 | 539,69 |
138 | Сан Томе и Принципи | Африка | Сан Томе | 1001 | 163000 | 169.1 |
139 | Саудиска Арабија | Евроазија | Er-riyad | 2149690 | 31521418 | 12 |
140 | Свазиленд | Африка | MBabane (официјална), Lobamba (Кралската и парламентарни) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
141 | Сејшели | Африка | Викторија | 455 | 90024 | 193 |
142 | Сенегал | Африка | Дакар | 196722 година | 13300410 | 51 |
143 | Свети Винсент и Гренадини | Северна Америка | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
144 | Сен-колекции и Невис | Северна Америка | Бастер | 261 | 49898 | 164 |
145 | Сен-Лусија | Северна Америка | Замок | 616 | 160145 | 260 |
146 | Србија | Евроазија | Белград | 88407 | 7041599 | 80 |
147 | Сингапур | Евроазија | Сингапур | 719.9 | 5312400 | 7437 |
148 | Сирија | Евроазија | Дамаск | 185180 | 17780044 | 99 |
149 | Словачка | Евроазија | Братислава | 49034 | 5400536 | 110 |
150 | Словенија | Евроазија | Љубљана | 20253 | 2058821 | 101,66 |
151 | САД | Северна Америка | Вашингтон | 9519431 | 325850000 | 33 |
152 | Острови Соломон | Меланезија | Хоњара | 28450 | 515870 | 18,13 |
153 | Сомалија | Африка | Могадишу | 637657 | 10251568 | Тринаесет |
154 | Судан | Африка | Хартум | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
155 | Суринам | Јужна Америка | Парамарибо | 163821 | 585824 | 2.9 |
156 | Сиера Леоне | Африка | Фретаун | 71740 | 5363669 | 76 |
157 | Таџикистан | Евроазија | Душанбе | 142000 | 8551200 | 60 |
158 | Тајланд | Евроазија | Бангкок, Крузктеп | 514000 | 70498494 | 130.5 |
159 | Танзанија | Африка | Додома (законодавство ". Капитал), Дар ес Салам (администратор. Центар) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
160 | Того (Република Тоголез) | Африка | Отпад | 56785 | 7154237 | 108 |
161 | Тонга | Полинезија | Nukuulof | 748 | 103252 | 138.04 |
162 | Тринидад и Тобаго | Северна Америка | Порт-оф-сен | 5131 | 1220479 | 254,4 |
163 | Тувалу | Полинезија | Funafuti | 26 | 11206 | 431 |
164 | Тунис | Африка | Тунис | 163610 | 10982476 | 61.6 |
165 | Туркменистан | Евроазија | Ашгабат | 491200 | 5490563 | десет |
166 | Турција | Евроазија | Анкара | 783562 | 79463663 | 97 |
167 | Уганда | Африка | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
168 | Узбекистан | Евроазија | Ташкент | 447400 | 32345000 | 72 |
169 | Украина | Евроазија | Киев | 603549 | 42353130 | 73.92 |
170 | Уругвај | Јужна Америка | Монтевидео | 176220 година | 3404189 | Деветнаесет |
171 | Федерални панталони на Микроција | Микронезија | Паликир | 702 | 106104 | 158.1 |
172 | Фиџи | Меланезија | Сува | 18274 | 849000 | 46.4 |
173 | Филипини | Евроазија | Манила | 299764 | 102921200 | 338 |
174 | Финска | Евроазија | Хелсинки | 338400 | 5560000 | Шеснаесет години |
175 | Франција | Евроазија | Париз | 674685 | 66991000 | 103 |
176 | Хрватска | Евроазија | Загреб | 56594 | 4246809 | 81 |
177 | Цар (Централноафриканско репулбалка) | Африка | Тресне | 622984 | 5057000 | 6,1 |
178 | Чад | Африка | Njamena | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
179 | Црна Гора | Евроазија | Подгорика | 13812 | 622218 | 45 |
180 | Чешка република | Евроазија | Прага | 78866 | 10538275 | 133 |
181 | Чиле | Јужна Америка | Сантијаго | 756950 | 17650114 | 22.81 |
182 | Швајцарија | Евроазија | Берн (де факто) | 41284 | 8236600 | 188 |
183 | Шведска | Евроазија | Стокхолм | 447435 | 10042928 | 21.89 |
184 | Шри Ланка | Евроазија | Sri-Jayavardenepura-Kotta | 65610 | 21675648 | 308 |
185 | Еквадор | Јужна Америка | Кито | 283560 | 16080778 | 47 |
186 | Екваторијална Гвинеја | Африка | Малабо | 28051 | 740743 | 26.41 |
187 | Еритри | Африка | Асмера | 121100 | 6086495 | 43,1 |
188 | Естонија | Евроазија | Талин | 45227 | 1315635 | 29 |
189 | Етиопија | Африка | Addis Ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
190 | Јужна Африка Република (Јужна Африка) | Африка | Преторија (Adm.), Кејп Таун (Порце.), Bloemfontein (суд.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
191 | Јужен Судан | Африка | JUBA | 644329 | 12340000 | 13.33 |
192 | Јамајка | Северна Америка | Кингстон | 10991 | 2930050 | 252 |
193 | Јапонија | Евроазија | Токио | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Рекорди од 1 до 193 година од 193 записи
Сите информации за земјите се земени од Википедија.