Најголемите острови во светот во квадрат:
Категорија: Интересно
Список на најголемите острови во светот по нивната област. Табелата воведе 25 најголеми острови во светот. Најголемиот остров е островот Гренланд, кој има големина од 2.130 800 км2, но со толку огромни големини, тој е еден од островите со минимална густина на населението.
И во исто време, островот Јава од само 132.000 km2 има 14.000.000 жители, што го прави еден од најцелираните острови со најголема густина на населеност. Табелата подолу има можност за сортирање со сите колони, како и пребарување со содржини и способност за прикажување на помал број линии. Користете го за задоволство!)
Најголемите острови во светот
Најголемите острови на светот во табелата со можност за сортирањеНе. P / P | Име | Плоши | Каде е | Измиени | Земји | Популација | Густина на население |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Еден | Гренланд | 2130800 | На север меѓу Северна Америка и Евроазија | Северна Арктик и Атлантски океани | Данска | 57728 | 0.03 |
2 | Нова Гвинеја | 786000 | Северно од Австралија | Арафур, Корал, Новогинеској, Соломонов, банда и Серам на морето, Тихиот океан | Индонезија, Папуа-Нова Гвинеја | 9500000 | 12 |
3 | Калимантан | 743330 | Помеѓу Евроазија и Австралија | Јужно Кинеско Море, Сулавеси Море, Макасар Тера, Јаванско Море | Индонезија, Брунеи, Малезија | 19800000 | 27 |
4 | Мадагаскар | 587041 | Источно од Африка | индиски Океан | Мадагаскар | 20042552 | 34 |
5 | Бафанова Земја | 507451 | Северо-исток од Северна Америка | арктички Океан | Канада | 11000 | 0.02 |
6 | Суматра | 473000 | Помеѓу Евроазија и Австралија | Индиски океан, теснец Малака, Јава Море | Индонезија | 50600000 | 107 |
7 | Обединето Кралство | 229946 | На западниот дел на Евроазија | Атлантскиот океан, Северно Море | Обединето Кралство | 61371315 | 267 |
осум | Хоншу | 227969,74 | Југоисточно од Евроазија | Тихиот океан, јапонско море | Јапонија | 104000000 | 456 |
Девет | Викторија (Канада) | 217291 | Северно од копното Северна Америка | арктички Океан | Канада | 1707 | 0,01 |
десет | Елсмир | 196236 година | Северно од копното Северна Америка | арктички Океан | Канада | 146 | 0 |
Единаесет | Сулавеси | 174600 | Помеѓу Евроазија и Австралија | Море на Сулавеси, морска банда, теснец на Макасар | Индонезија | 16475600 | 94 |
12 | Јужен остров | 150437 | Југоисточно од Австралија | Пацифичкиот океан | Нов Зеланд | 1038600 | 7 |
Тринаесет | Јава | 132000 | Помеѓу Евроазија и Австралија | Индискиот океан, Јаван Море | Индонезија | 140000000 | 1061 |
Четиринаесет | Северниот остров (Нов Зеланд) | 113729 | На југо-исток на Австралија | Пацифичкиот океан | Нов Зеланд | 3366100 | триесет |
Петнаесет | Луонс | 109964.9 | Помеѓу Евроазија и Австралија | Јужно Кинеско Море, Филипинско море | Филипини | 52990000 | 482 |
Шеснаесет години | Њуфаундленд | 111390 | Помеѓу Северна Америка и Евроазија | Атлантскиот Океан | Канада | 479105 | 4.3 |
17 | Куба | 105000 | Помеѓу Северна и Јужна Америка | карибско море | Куба | 11000000 | 105 |
Осумнаесет | Исланд | 103000 | Помеѓу Гренланд и Евроазија | Атлантскиот Океан | Исланд | 321857 | 3.1 |
Деветнаесет | Mindanoo | 97530 | Помеѓу Евроазија и Австралија | Море на Минданао, Филипинското Море, Сулавеси Море, морето Сулу | Филипини | 22000000 | 226 |
20 | Ирска | 84116 | На западниот дел на Евроазија | Ирско Море, Атлантскиот океан | Ирска, Велика Британија | 6399105 | 76 |
21 | Хокаидо | 83400 | Југоисточно од Евроазија | Море на Охотск, Јапонското Море, Тихиот океан | Јапонија | 5500000 | 65.9 |
22 | Хаити | 76480 | Помеѓу Северна и Јужна Америка | карибско море | Хаити, Доминиканска Република | 21396000 | 279.8 |
23 | Сахалин | 76600 | На исток од Евроазија | Охотско море, јапонско море, Тихиот океан | Русија | 493000 | 6,4 |
24 | BANX | 70028 | Северно од копното Северна Америка | Море од БОФОРС, Амундсен Беј, Теснецот на Велс | Канада | 114 | 0 |
25 | Шри Ланка | 65610 | Јужно од Евроазија | Индискиот океан, Бенгалскиот залив | Шри Ланка | 21444000 | 320 |
Рекорд од 1 до 25 од 25 записи