Листа на земји од светот и територии со главни градови
Кога ќе кликнете на политичката карта на светот подолу - картичката се отвора во голема екстензија и кога се повторувате со глувчето, се зголемува за да можете да ги разгледате помалите делови на мапата.
Оваа табела вклучува 256 земји и територии на држави кои се целосно или делумно лоцирани на континенти и острови, од кои 195 независни држави (Палестина беше делумно препознатлива и забележана, соодветно)- Делумно признати држави (7 земји): Абхазија, Кина Република (Тајван), Палестина, Косово, Северен Кипар, Јужна Осетија, Арапска Демократска Република Сахакаја (SAD)- Непрепознатливи држави (4 земји): Нагорно-Карабах Република, Транснистрија, Донецк Народна Република, Луганск Народна Република и земјата чија територија се надворешни или се на островите.
Табелата има функција за сортирање од страна на какви било индикатори, како и можност за избор на број на прикажани линии или индивидуални фрагменти за пребарување. Користете со задоволство. За грешките пронајдени во поштата!
Бр | Земјата | Статус | Копното | Капитал | Плоштад, km2 | Население, луѓе | Густина на населението, лице / км2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Еден | Абхазија | Делумно признаена состојба | Евроазија | Суво | 8665 | 243564 | 28 |
2 | Австралија | Држава | Австралија | Канбера | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
3 | Австрија | Држава | Евроазија | Вена | 83879 | 8711770 | 102.1 |
4 | Азад Џаму и Кашмир | Територијата на Пакистан, признаена како самостојно | Евроазија | Музафарабад | 11639 | 3631224 | 311.99 |
5 | Азербејџан | Држава | Евроазија | Баку | 86600 | 9574000 | 111 |
6 | Аландски Острови | Територијата на Финска | Евроазија | Maryanhamin (Mariehamn) | 1553,2 | 29214 | 18.81 |
7 | Албанија | Држава | Евроазија | Тирана | 28748 | 3038594 | 100.4 |
осум | Алжир | Држава | Африка | Алжир | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
Девет | Ангила | Територија на Велика Британија | Северна Америка | Долина | 91 | 13572 | 132 |
десет | Ангола | Држава | Африка | Луанда | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
Единаесет | Андора | Држава | Евроазија | Андора ла Вела | 467.63 | 85470 | 182.6 |
12 | Антигва и Барбуда | Држава | Северна Америка | Свети onesонс | 440 | 93581 | 186 |
Тринаесет | Аргентина | Држава | Јужна Америка | Буенос Аирес | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
Четиринаесет | Ерменија | Држава | Евроазија | Ереван | 29743 | 2986100 | 100.4 |
Петнаесет | Аруба | Самата држава во Холандија | Северна Америка | Оранестад | 178.91 | 103889 | 580.67 |
Шеснаесет години | Авганистан | Држава | Евроазија | Кабул | 652864 | 32564342 | 43.5 |
17 | Острови Багама | Држава | Северна Америка | Насау | 13878 | 321834 | 23,27 |
Осумнаесет | Бангладеш | Држава | Евроазија | Дака | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
Деветнаесет | Барбадос | Држава | Северна Америка | Бриџитаун | 439 | 277821 | 660 |
20 | Бахреин | Држава | Евроазија | Манама | 766 | 1343000 | 1626.6 |
21 | Белис | Држава | Северна Америка | Белмопан | 22966 | 347369 | 14.1 |
22 | Белоруски | Држава | Евроазија | Минск | 207600 | 9505200 | 45.8 |
23 | Белгија | Држава | Евроазија | Брисел | 30528 | 11358952 | 368.3 |
24 | Бенин | Држава | Африка | Порто-Насово, Котона | 112622 | 10741458 | 79 |
25 | Бермуд | Територија на Велика Британија | Северна Америка | Хамилтон | 53,2 | 64237 | 1207,46 |
26 | Бугарија | Држава | Евроазија | Софија | 110993.6 | 7101859 | 63 |
27 | Боливија | Држава | Јужна Америка | Suchero | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28 | Bonayre, Boneirir | Специјална заедница на Холандија | Северна Америка | Kraneteik | 288 | 15666 | 54,4 |
29 | Босна и Херцеговина | Држава | Евроазија | Сараево | 51197 | 3531159 | 68.97 |
триесет | Боцвана | Држава | Африка | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
31 | Бразил | Држава | Јужна Америка | Бразилија (Бразил) | 8515770 | 205737996 | 22 |
32 | Брунеи | Држава | Евроазија | Бандар-Сери-Баган | 5765 | 401890 | 67,3 |
33 | Буркина Фасо | Држава | Африка | Оугадугу | 273187 | 17692391 | 57.5 |
34 | Бурунди | Држава | Африка | Buzhumbur | 27830 | 11099298 | 323 |
35 | Бутан | Држава | Евроазија | Thimphu | 38394 | 750125 | Осумнаесет |
36 | Вануату | Држава | Меланезија | Порт Вил | 12190 | 277554 | 19,2 |
37 | Ватикан | Држава | Евроазија | Ватикан | 0.44 | 1000 | 1913.6 |
38 | Обединето Кралство | Држава | Евроазија | Лондон | 243809 | 63395574 | 246 |
39 | Унгарија | Држава | Евроазија | Будимпешта | 93036 | 9809004 | 106 |
40 | Венецуела | Држава | Јужна Америка | Caracas | 916445 | 30761000 | 32 |
41 | Девствени Острови | Територија на Велика Британија | Северна Америка | Род-град | 153 | 25000 | 163 |
42 | Девствени острови (САД) | Територијата на Соединетите држави | Северна Америка | Шарлот Амалија | 346,36 | 106405 | 307.21 |
43 | Источен Тимор | Држава | Евроазија | Дили | 15007 | 1066409 | 71.5 |
44 | Виетнам | Држава | Евроазија | Ханој | 331210 | 92477857 | 273 |
45 | Габон | Држава | Африка | Либревил | 267667 | 1738541 | 6,77 |
46 | Хаити | Држава | Северна Америка | Порт-О-Пренс | 27750 | 9893934 | 328 |
47 | Гвајана | Држава | Јужна Америка | Џорџтаун | 214970 | 751223 | 3.49 |
48 | Gambia | Држава | Африка | Банџул | 10380 | 1878999 | 156 |
49 | Гана | Држава | Африка | Акра | 238537 | 25199609 | 106 |
Педесет | Guadelife | Територијата на Франција | Северна Америка | Бас | 1628,43 | 404635 | 248,55 |
51 | Гватемала | Држава | Северна Америка | Гватемала | 108889 | 14373472 | 119 |
52 | Гвинеја | Држава | Африка | Конакри | 245857 | 11176026 | 39,4 |
53 | Гвинеја-БисА | Држава | Африка | Бисао | 36120 | 1647000 | 44.1 |
54 | Германија | Држава | Евроазија | Берлин | 357021 | 82175684 | 227 |
55 | Гернси | Територија на Велика Британија | Евроазија (остров) | Санкт Петербург Порт | 78 | 62711 | 804 |
56 | Гибралтар | Територија на Велика Британија | Евроазија (остров) | Гибралтар | 6.5 | 33140 | 5098 |
57 | Хондурас | Држава | Северна Америка | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
58 | Хонг Конг | Специјална административна област на НР Кина | Евроазија | - | 1104 | 7182724 | 6480 |
59 | Гренада | Држава | Северна Америка | Шон-Јоргс | 344 | 89502 | 672 |
60 | Гренланд | Територија Дани | Северна Америка | Nuuk (nuk или gothob) | 2130800 | 57728 | 0,027 |
61 | Грција | Држава | Евроазија | Атина | 131957 | 10955000 | 85.3 |
62 | Georgiaорџија | Држава | Евроазија | Тбилиси | 69700 | 3718200 | 65 |
63 | Гуам | Територијата на Соединетите држави | Микронезија | Хагатна | 541.3 | 159358 | 320 |
64 | Данска | Држава | Евроазија | Копенхаген | 43094 | 5693085 | 126.4 |
65 | Демократска Република Конго | Држава | Африка | Киншаса | 2345410 | 77433744 | 28 |
66 | Jerseyерси | Територија на Велика Британија | Евроазија (остров) | Свети Петел | 118.2 | 100080 | 819 |
67 | Џибути | Држава | Африка | Џибути | 23200 | 818169 | 35.2 |
68 | Доминика | Држава | Северна Америка | Пинк | 754 | 73607 | 93 |
69 | Доминиканска Република | Држава | Северна Америка | Санто-Доминго | 48730 | 10734247 | 201 |
70 | Донец Народнаја Респлг | Непризнаена држава | Евроазија | Донек | 2299120 | ||
71 | Египет | Држава | Африка | Каиро | 1001450 | 88487396 | 85 |
72 | Замбија | Држава | Африка | Лусака | 752614 | 14222233 | 17.2 |
73 | Зимбабве | Држава | Африка | Хараре | 390757 | 14229541 | 26 |
74 | Израел | Држава | Евроазија | Ерусалим | 20770 | 8680000 | 387 |
75 | Индија | Држава | Евроазија | Њу Делхи | 3287263 | 1313204000 | 364 |
76 | Индонезија | Држава | Евроазија | Џакарта | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
77 | Џордан | Држава | Евроазија | Аман | 92300 | 9856034 | 68 |
78 | Ирак | Држава | Евроазија | Багдад | 435052 | 37056169 | 82.7 |
79 | Иран | Држава | Евроазија | Техеран | 1648000 | 78408412 | 42 |
80 | Ирска | Држава | Евроазија | Даблин | 70273 | 4593100 | 60.3 |
81 | Исланд | Држава | Евроазија | Рејкјавик | 103125 | 321857 | 3.1 |
82 | Шпанија | Држава | Евроазија | Мадрид | 505990 | 46468102 | 92 |
83 | Италија | Држава | Евроазија | Рим | 301340 | 60795612 | 201,1 |
84 | Јемен | Држава | Евроазија | Сана | 527970 | 25408288 | 44 |
85 | Кејп Верде | Држава | Африка | Праја | 4033 | 523568 | 129.8 |
86 | Казахстан | Држава | Евроазија | Астана | 2724902 | 18054014 | 6.63 |
87 | Кајмански Острови | Територија на Велика Британија | Северна Америка | Џорџтаун | 264 | 54397 | 206.44 |
88 | Камбоџа | Држава | Евроазија | Pnom | 181040 година | 15708756 | 86.8 |
89 | Камерун | Држава | Африка | Јаунде | 475442 | 20549221 | 34 |
90 | Канада | Држава | Северна Америка | Отава | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
91 | Канарски Острови | Територија на Шпанија | Африка | Лас Палмас де Гранд Канариус и Санта Круз де Тенерифе | 7447 | 1995833 | 284.5 |
92 | Катарин | Држава | Евроазија | Доха | 11586 | 2258283 | 146.7 |
93 | Кенија | Држава | Африка | Најроби | 582650 | 44037656 | 65,1 |
94 | Кипар | Држава | Евроазија | Никозија | 9250 | 1142575 | 117 |
95 | Киргистан | Држава | Евроазија | Бишкек | 199951 година | 6019500 | 29 |
96 | Кирибати | Држава | Микронезија и Полинезија | Јужна Тарава | 812,34 | 103058 | 126.87 |
97 | Кина | Држава | Евроазија | Пекинг | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
98 | Кина Република (Тајван) | Делумно признаена состојба | Евроазија | Тајпеј | 35980 | 23299716 | 648 |
99 | Кокос острови | Територија на Австралија | Евроазија (остров) | Ваист-Ајланд | Четиринаесет | 596 | 43,36 |
100 | Колумбија | Држава | Јужна Америка | Богота | 1141748 | 48400388 | 40,74 |
101 | Коморски Острови | Држава | Африка | Морони | 2235 | 806153 | 433 |
102 | Конго | Држава | Африка | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
103 | Корејски народно-демократски репрезенблик | Држава | Евроазија | Пјонгјанг | 120540 | 24720407 | 198.3 |
104 | Кореја | Држава | Евроазија | Ослободување | 99720 | 51732586 | 515.2 |
105 | Косово | Делумно признаена состојба | Евроазија | Пристина | 10887 | 1883018 | 220 |
106 | Костарика | Држава | Северна Америка | Сан Хозе | 51100 | 4825144 | 85 |
107 | Кота Д`ОВЕР | Држава | Африка | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
108 | Куба | Држава | Северна Америка | Хавана | 110860 | 11239004 | 102 |
109 | Кувајт | Држава | Евроазија | Ел Кувајт | 17818 | 3268431 | 131 |
110 | Курасао | Територија на Холандија | Северна Америка | Willemstad (Willemstadt) | 444 | 158986 | 348.75 |
111 | Лаос | Држава | Евроазија | Виенцијан | 236800 | 6500000 | 25 |
112 | Латвија | Држава | Евроазија | Рига | 64589 | 1958800 година | 30.5 |
113 | Лесото | Држава | Африка | Мусер | 30355 | 2031000 | 66.5 |
114 | Либерија | Држава | Африка | Мајмун | 111369 | 4294000 | 38 |
115 | Либан | Држава | Евроазија | Бејрут | 10452 | 4468007 | 404 |
116 | Либија | Држава | Африка | Триполи | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
117 | Литванија | Држава | Евроазија | Вилнус | 65301 | 2826534 | 49 |
118 | Liechtenshtein | Држава | Евроазија | Vaduts | 160 | 36838 | 229,56 |
119 | Ресекција на луѓето на Луганск (LPR) | Непрепознатлива состојба | Евроазија | Луганск | 1475841 | ||
120 | Луксембург | Држава | Евроазија | Луксембург | 2586,4 | 576249 | 171 |
121 | Маурициус | Држава | Африка | Порт Луис | 2040 | 1295789 | 635,19 |
122 | Мавританија | Држава | Африка | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
123 | Мадагаскар | Држава | Африка | Антананариво | 587041 | 24235390 | 41,3 |
124 | Мадеира | Територија на Португалија | Африка | Фунхал | 785 | 267785 | 341,13 |
125 | Мајота | Територијата на Франција | Африка | Mamuzu | 376 | 246496 | 565.55 |
126 | Македонија | Држава | Евроазија | Скопиер | 25333 | 2073702 | 81 |
127 | Малави | Држава | Африка | Лиланже | 118494 | 16777547 | 118 |
128 | Малезија | Држава | Евроазија | Куала Лумпур | 329758 | 30987000 | 85.8 |
129 | Мали | Држава | Африка | Бамако | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
130 | Малдиви | Држава | Евроазија | Машко | 298 | 402071 | 1135.68 |
131 | Малта | Држава | Евроазија | Валета | 316 | 429344 | 1432 година |
132 | Мароко | Држава | Африка | Рабат | 446550 | 33848242 | 70 |
133 | Мартиник | Територијата на Франција | Северна Америка | Fore-de-france | 1128 | 392291 | 347.78 |
134 | Маршалските Острови | Држава | Микронезија | Мајуро | 181 | 53158 | 293.7 |
135 | Мексико | Држава | Северна Америка | Мексико Сити | 1972550 | 121005815 | 62 |
136 | Меллиа | Територија на Шпанија (Автономен град) | Африка | Меллиа | 13,4 | 86026 | 6382 |
137 | Мозамбик | Држава | Африка | Мапута | 801590 | 25727911 | 25 |
138 | Молдавија | Држава | Евроазија | Кишинев | 33846 | 3550900 | 119.8 |
139 | Монако | Држава | Евроазија | Монако | 2.02 | 37863 | 18679 година |
140 | Монголија | Држава | Евроазија | Улан Батор | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
141 | Монтсерат (Велика Британија) | Територија на Велика Британија | Северна Америка | Плимут (де Јура), плетенка (де факто) | 102 | 4922 | 48.25 |
142 | Мјанмар | Држава | Евроазија | Напојдо | 678500 | 55167330 | 73.9 |
143 | Мејн (остров) | Територија на Велика Британија | Евроазија (остров) | Даглас | 572 | 84497 | 147,72 |
144 | Нагорно-Карабахшни ретки | Непрепознатлива состојба | Евроазија | Stepanakert | 11500 | 150932 | 13.1 |
145 | Намибија | Држава | Африка | Виндхек | 825418 | 2358163 | 2,2 |
146 | Nayura | Држава | Микронезија | - | 21.3 | 10084 година | 473.43 |
147 | Непал | Држава | Евроазија | Катманду | 140800 | 30430267 | 216 |
148 | Нигерија | Држава | Африка | Абуџа | 923768 | 186053386 | 197 |
149 | Nigér | Држава | Африка | Нијами | 1267000 | 23470530 | Единаесет |
150 | Холандија | Држава | Евроазија | Амстердам | 41543 | 17084719 | 405 |
151 | Никарагва | Држава | Северна Америка | MANGUAA | 129494 | 5966798 | 44.04 |
152 | Ниуе | Самостојна држава во Нов Зеланд | Полинезија | Alofi | 261,46 | 1611 | 6.16 |
153 | Нов Зеланд | Држава | Полинезија | Велингтон | 268680 | 4596700 | 16.5 |
154 | Нова Каледонија | Територијата на Франција | Меланезија | Нумеа | 18575 година | 275355 | 13,2 |
155 | Норвешка | Држава | Евроазија | Осло | 385186 | 5305000 | 13.1 |
156 | Норфолк | Територијата на Австралија | Австралија | Кингстон | 34.6 | 2210 | 66.5 |
157 | Обединети Арапски Емирати | Држава | Евроазија | Абу Даби | 83600 | 5473972 | 65 |
158 | Оман | Држава | Евроазија | Маскат | 309500 | 4298320 | 12.3 |
159 | Острови Кук | Самоуправа држава како дел од Нов Зеланд | Полинезија | Avarua | 236.7 | 14974 | 63.26 |
160 | Острови Св. Елена, Вознесение и Тристан да Cunya | Територија на Велика Британија | Африка | Jamејмстаун | 420 | 7543 | 12,45 |
161 | Пакистан | Држава | Евроазија | Исламабад | 803940 | 207774520 | 258,45 |
162 | Палау | Држава | Микронезија | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
163 | Палестина | Делумно признаена состојба | Евроазија | Источен Ерусалим | 6020 | 4550368 | 734 |
164 | Панама | Држава | Северна Америка | Панама | 78200 | 3689293 | 44.5 |
165 | Папуа Нова Гвинеја | Држава | Меланезија | Порт-Morsby | 462840 | 7334638 | Тринаесет |
166 | Парагвај | Држава | Јужна Америка | Асунсион | 406752 | 7003000 | 17.2 |
167 | Перу | Држава | Јужна Америка | Лима | 1285216 | 32205702 | 23 |
168 | Островот Питерн | Територија на Велика Британија | Полинезија | Адамстаун | 47 | 49 | 0,96 |
169 | Полинезија е француски | Територијата на Франција | Полинезија | Папете | 4167 | 268270 | 64,38 |
170 | Полска | Држава | Евроазија | Варшава | 312679 | 38627070 | 123.5 |
171 | Португалија | Држава | Евроазија | Лисабон | 92151 | 10799270 | 114 |
172 | Транснистрија Молдавија | Непрепознатлива состојба | Евроазија | Тираспол | 4163 | 505200 | 121 |
173 | Порто Рико | Територија на САД | Северна Америка | Сан Хуан | 9104 | 3725789 | 409 |
174 | Рејуон | Територијата на Франција | Африка | Сен ден | 2512 | 844994 | 329.85 |
175 | Божиќен остров | Територијата на Австралија | Евроазија (остров) | Летање риба залив | 135 | 2072 година | 15.35 |
176 | Русија | Држава | Евроазија | Москва | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
177 | Руанда | Држава | Африка | Кигали | 26338 | 12012589 | 421 |
178 | Романија | Држава | Евроазија | Букурешт | 238391 | 19511000 | 84,4 |
179 | Салвадор | Држава | Северна Америка | Сан Салвадор | 21040 | 6460000 | 307 |
180 | Самоа | Држава | Полинезија | Apia | 2832 | 187820 | 66,32 |
181 | Само-Керичан | Територија на САД | Полинезија | Паго-пуго | 199 | 51504 | 258.81 |
182 | Сан Андрес-I-Провиденс | Територијата на Колумбија | Северна Америка | Сан Андрес | 52.5 | 76442 | 1124 |
183 | Сан Марино | Држава | Евроазија | Сан Марино | 61 | 33029 | 539,69 |
184 | Сан Томе и Принципи | Држава | Африка | Сан Томе | 1001 | 163000 | 169.1 |
185 | Саудиска Арабија | Држава | Евроазија | Er-riyad | 2149690 | 31521418 | 12 |
186 | Шеќер Арапска Демократска Република (SADR) | Делумно признаена држава | Африка | Ел Ајун (деклариран), Тифарност (вистинска) | 266000 | 267405 | Еден |
187 | Свазиленд | Држава | Африка | MBabane (официјална), Lobamba (Кралската и парламентарни) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
188 | Северна Маријана Острови | Територијата на Соединетите држави | Микронезија | Saypan | 463.63 | 53883 | 116.22 |
189 | Северен Кипар | Делумно признаена состојба | Евроазија | Северен дел од Никозија | 3300 | 294906 | 68.2 |
190 | Сејшели | Држава | Африка | Викторија | 455 | 90024 | 193 |
191 | Сен-Бартел | Територијата на Франција | Северна Америка | Густавија | 21 | 9035 | 430.24 |
192 | Сен-Мартин | Територијата на Франција | Северна Америка | Мариго | 53,2 | 35107 | 659.9 |
193 | Сен-Пер и Мишелон | Територијата на Франција | Северна Америка | Сен-Пјер | 242 | 6080 | 25,12 |
194 | Сенегал | Држава | Африка | Дакар | 196722 година | 13300410 | 51 |
195 | Свети Винсент и Гренадини | Држава | Северна Америка | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
196 | Сен-колекции и Невис | Држава | Северна Америка | Бастер | 261 | 49898 | 164 |
197 | Сен-Лусија | Држава | Северна Америка | Замок | 616 | 160145 | 260 |
198 | Србија | Држава | Евроазија | Белград | 88407 | 7041599 | 80 |
199 | Seuta | Територија на Шпанија (Автономен град) | Африка | Seuta | 18.5 | 84519 | 4555 |
200 | Сингапур | Држава | Евроазија | Сингапур | 719.9 | 5312400 | 7437 |
201 | Синт Мартин | Територијата на Холандија | Северна Америка | Филипсбург | 34 | 37224 | 1100.85 |
202 | Сирија | Држава | Евроазија | Дамаск | 185180 | 17780044 | 99 |
203 | Словачка | Држава | Евроазија | Братислава | 49034 | 5400536 | 110 |
204 | Словенија | Држава | Евроазија | Љубљана | 20253 | 2058821 | 101,66 |
205 | САД | Држава | Северна Америка | Вашингтон | 9519431 | 325850000 | 33 |
206 | Острови Соломон | Држава | Меланезија | Хоњара | 28450 | 515870 | 18,13 |
207 | Сомалија | Држава | Африка | Могадишу | 637657 | 10251568 | Тринаесет |
208 | Судан | Држава | Африка | Хартум | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
209 | Суринам | Држава | Јужна Америка | Парамарибо | 163821 | 585824 | 2.9 |
210 | Сиера Леоне | Држава | Африка | Фретаун | 71740 | 5363669 | 76 |
211 | Таџикистан | Држава | Евроазија | Душанбе | 142000 | 8551200 | 60 |
212 | Тајланд | Држава | Евроазија | Бангкок, Крузктеп | 514000 | 70498494 | 130.5 |
213 | Танзанија | Држава | Африка | Додома (законодавство ". Капитал), Дар ес Салам (администратор. Центар) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
214 | Terx и Kaykos | Територија на Велика Британија | Северна Америка | Кобурн-град | 430 | 31458 | 54,65 |
215 | Того (Република Тоголез) | Држава | Африка | Отпад | 56785 | 7154237 | 108 |
216 | Токелау | Територијата на Нов Зеланд | Полинезија | Не постои главен град | 10.12 | 1499 | 148,12 |
217 | Тонга | Држава | Полинезија | Nukuulof | 748 | 103252 | 138.04 |
218 | Тринидад и Тобаго | Држава | Северна Америка | Порт-оф-сен | 5131 | 1220479 | 254,4 |
219 | Тувалу | Држава | Полинезија | Funafuti | 26 | 11206 | 431 |
220 | Тунис | Држава | Африка | Тунис | 163610 | 10982476 | 61.6 |
221 | Туркменистан | Држава | Евроазија | Ашгабат | 491200 | 5490563 | десет |
222 | Турција | Држава | Евроазија | Анкара | 783562 | 79463663 | 97 |
223 | Уганда | Држава | Африка | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
224 | Узбекистан | Држава | Евроазија | Ташкент | 447400 | 32345000 | 72 |
225 | Украина | Држава | Евроазија | Киев | 603549 | 42353130 | 73.92 |
226 | Волис и Футуна | Територијата на Франција | Полинезија | Мата-Цу | 142 | 12197 | 44,51 |
227 | Уругвај | Држава | Јужна Америка | Монтевидео | 176220 година | 3404189 | Деветнаесет |
228 | Фарски Острови | Територијата на Данска | Евроазија (остров) | Торшавн | 1395.74 | 48351 | 34.8 |
229 | Федерални поседи на Венецуела | Територијата на Венецуела | Северна Америка | Лос груба | 342 | 2155 | 6.3 |
230 | Федерални панталони на Микроција | Држава | Микронезија | Паликир | 702 | 106104 | 158.1 |
231 | Фиџи | Држава | Меланезија | Сува | 18274 | 849000 | 46.4 |
232 | Филипини | Држава | Евроазија | Манила | 299764 | 102921200 | 338 |
233 | Финска | Држава | Евроазија | Хелсинки | 338400 | 5560000 | Шеснаесет години |
234 | Фекленд Острови (Малвински) | Територија на Велика Британија | Јужна Америка | Стенли | 12173 | 2840 | 0,23 |
235 | Франција | Држава | Евроазија | Париз | 674685 | 66991000 | 103 |
236 | Француска Гвајана | Територијата на Франција | Јужна Америка | Кајна | 89150 | 237549 | 2.6 |
237 | Хрватска | Држава | Евроазија | Загреб | 56594 | 4246809 | 81 |
238 | Цар (Централноафриканско репулбалка) | Држава | Африка | Тресне | 622984 | 5057000 | 6,1 |
239 | Чад | Држава | Африка | Njamena | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
240 | Црна Гора | Држава | Евроазија | Подгорика | 13812 | 622218 | 45 |
241 | Чешка република | Држава | Евроазија | Прага | 78866 | 10538275 | 133 |
242 | Чиле | Држава | Јужна Америка | Сантијаго | 756950 | 17650114 | 22.81 |
243 | Швајцарија | Држава | Евроазија | Берн (де факто) | 41284 | 8236600 | 188 |
244 | Шведска | Држава | Евроазија | Стокхолм | 447435 | 10042928 | 21.89 |
245 | Шри Ланка | Држава | Евроазија | Sri-Jayavardenepura-Kotta | 65610 | 21675648 | 308 |
246 | Еквадор | Држава | Јужна Америка | Кито | 283560 | 16080778 | 47 |
247 | Екваторијална Гвинеја | Држава | Африка | Малабо | 28051 | 740743 | 26.41 |
248 | Еритри | Држава | Африка | Асмера | 121100 | 6086495 | 43,1 |
249 | Естонија | Држава | Евроазија | Талин | 45227 | 1315635 | 29 |
250 | Етиопија | Држава | Африка | Addis Ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
251 | Острови на Јужен Georgeорџ и Јужен Сендвичев | Територија на Велика Британија | Јужна Америка | Grutviken | 4066 | триесет | 0,005 |
252 | Јужна Осетија | Делумно признаена држава | Евроазија | Tskhinval | 3900 | 53532 | 13,73 |
253 | Јужна Африка Република (Јужна Африка) | Држава | Африка | Преторија (Adm.), Кејп Таун (Порце.), Bloemfontein (суд.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
254 | Јужен Судан | Држава | Африка | JUBA | 644329 | 12340000 | 13.33 |
255 | Јамајка | Држава | Северна Америка | Кингстон | 10991 | 2930050 | 252 |
256 | Јапонија | Држава | Евроазија | Токио | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Сите информации за земјите се земени од Википедија.