Земји на копното на евроазија во табелата
Категорија: Интересно
Содржина
Оваа табела вклучува 102 земји кои се целосно или делумно лоцирани на копното на Евроазија, од кои Делумно признати држави (6 земји): Абхазија, Кинеска Република (Тајван), Состојбата на Палестина, Косово, Северен Кипар, Јужна Осетија- Непрепознатливи држави (4 земји): Нагорно-Карабах, Република, Транснистрија, Народна Република Донецк, Народна Република Луганск, територија на која : Египет и Индонезија.
Земји во Евроазија
Бр | Земји во Евроазија | Капитал | Плоштад, km2 | Население, луѓе. | Густина на населението, лице / км2 |
---|---|---|---|---|---|
Еден. | Абхазија (делумно признаена држава) | Сухуми | 8665 | 242000 | 40 |
2. | Австрија | Вена | 83879 | 8662588 | 102 |
3. | Азербејџан | Баку | 86600 | 9574000 | 111 |
4. | Албанија | Тирана | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5. | Андора | Андора ла Вела | 467.63 | 85470 | 182.6 |
6. | Ерменија | Ереван | 29743 | 2998600 | 100.8 |
7. | Авганистан | Кабул | 652864 | 32564342 | 43.5 |
осум. | Бангладеш | Дака | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
Девет. | Бахреин | Манама | 766 | 1343000 | 1626.6 |
десет. | Белорусија | Минск | 207595 | 9505200 | 45.8 |
Единаесет. | Белгија | Брисел | 30528 | 11242781 | 368.3 |
12. | Бугарија | Софија | 110993.6 | 7101859 | 63 |
Тринаесет. | Босна и Херцеговина | САРАЕВО | 51197 | 3531159 | 68.97 |
Четиринаесет. | Брунеи | Бандар серија-Бегаван | 5765 | 401890 | 67,3 |
Петнаесет. | Бутан | Thimphu | 38394 | 758667 | Осумнаесет |
Шеснаесет години. | Ватикан | Ватикан | 0.44 | 842 | 1913.6 |
17. | Обединето Кралство | Лондон | 243809 | 63395574 | 246 |
Осумнаесет. | Унгарија | Будимпешта | 93036 | 9809004 | 106 |
Деветнаесет. | Источен Тимор | Дили | 15007 | 1066409 | 71.5 |
20. | Виетнам | Ханој | 331210 | 92477857 | 273 |
21. | Германија | Берлин | 357021 | 82175684 | 227 |
22. | Грција | Атина | 131957 | 10955000 | 85.3 |
23. | Georgiaорџија | Тбилиси | 69700 | 3720400 | 65 |
24. | Данска | Копенхаген | 43094 | 5693085 | 126.4 |
25. | Донецк Народна Република (DPR) (непризнаена држава) | Донецк | 2299120 | ||
26. | Египет (дел од територијата) | Каиро | 1001450 | 88487396 | 85 |
27. | Израел | Ерусалим | 20770 | 8585000 | 387 |
28. | Индија | Њу Делхи | 3287263 | 1306393000 | 364 |
29. | Индонезија (дел од територијата) | Џакарта | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
триесет. | Џордан | Аман | 92300 | 9531712 | 68 |
31. | Ирак | Багдад | 435052 | 37056169 | 82.7 |
32. | Иран | Техеран | 1648000 | 78408412 | 42 |
33. | Ирска | Даблин | 70273 | 4593100 | 60.3 |
34. | Исланд | Рејкјавик | 103125 | 321857 | 3.1 |
35. | Шпанија | Мадрид | 504782 | 47370542 | 91,45 |
36. | Италија | Рим | 301340 | 60795612 | 201,1 |
37. | Јемен | Сана | 527970 | 25408288 | 44 |
38. | Казахстан | Астана | 2724902 | 17926500 | 6.58 |
39. | Камбоџа | Пном пенкало | 181040 година | 15708756 | 86.8 |
40. | Катар | Доха | 11586 | 1904934 | 146.7 |
41. | Република Кипар | Никозија | 9250 | 1142575 | 117 |
42. | Киргистан | Бишкек | 199951 година | 6019500 | 29 |
43. | Народна Република Кина | Пекинг | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
44. | Кина Република (Тајван) (делумно признаена држава) | Тајпеј | 35980 | 23299716 | 648 |
45. | Корејска народна демократска република | Пјонгјанг | 120540 | 24720407 | 198.3 |
46. | Кувајт | Ел Кувајт | 17818 | 3268431 | 131 |
47. | Лаос | Виенцијан | 236800 | 6500000 | 25 |
48. | Латвија | Рига | 64589 | 1958800 година | 30.5 |
49. | Либан | Бејрут | 10452 | 4468007 | 404 |
Педесет. | Литванија | Вилнус | 65301 | 2854649 | 49 |
51. | Лихтенштајн | Vadutz | 160 | 36838 | 229,56 |
52. | Народна Република Луганск (ЛПР) (непризнаена држава) | Луганск | 1475841 | ||
53. | Луксембург | Луксембург | 2586,4 | 576249 | 171 |
54. | Малезија | Куала Лумпур | 329758 | 30987000 | 85.8 |
55. | Малдиви | Машко | 298 | 338434 | 1135.68 |
56. | Малта | Валета | 316 | 429344 | 1432 година |
57. | Молдавија | Кишинев | 33846 | 3550900 | 119.8 |
58. | Монако | Монако | 2.02 | 37863 | 18679 година |
59. | Монголија | Улан Батор | 1564116 | 3000000 | 1,8 |
60. | Мјанмар | Напојдо | 678500 | 55167330 | 73.9 |
61. | Република Нагорно-Карабах (непризнаена држава) | Stepanakert | 11500 | 150932 | 13.1 |
62. | Непал | Катманду | 140800 | 30430267 | 216 |
63. | Холандија | Амстердам | 41543 | 17022101 | 405 |
64. | Норвешка | Осло | 385186 | 5063709 | 13.1 |
65. | Обединети Арапски Емирати | Абу Даби | 83600 | 5473972 | 65 |
66. | Оман | Маскат | 309500 | 4298320 | 12.3 |
67. | Пакистан | Исламабад | 803940 | 193885498 | 224.9 |
68. | Состојбата на Палестина (делумно признаена држава) | Источен Ерусалим | 6020 | 4550368 | 734 |
69. | Полска | Варшава | 312679 | 38627070 | 123.5 |
70. | Португалија | Лисабон | 92151 | 10799270 | 114 |
71. | Транснистриска Молдавија Република (непрепознаена држава) | Тираспол | 4163 | 505200 | 121 |
72. | Република Кореја | Сеул | 100210 | 51413925 | 515.2 |
73. | Република Косово (делумно признаена држава) | Пристина | 10887 | 1883018 | 220 |
74. | Скопје | 25333 | 2057284 | 81 | |
75. | Русија | Москва | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
76. | Романија | Букурешт | 238391 | 19511000 | 84,4 |
77. | Сан Марино | Сан Марино | 61 | 33029 | 539,69 |
78. | Саудиска Арабија | Ер-Ријад | 2149610 | 31521418 | 12 |
79. | Турска Република Северен Кипар (делумно признаена држава) | Северен дел од Никозија | 3300 | 294906 | 88 |
80. | Србија | Белград | 88407 | 7041599 | 80 |
81. | Сингапур | Сингапур | 719,1 | 5312400 | 7437 |
82. | Сирија | Дамаск | 185180 | 17780044 | 99 |
83. | Словачка | Братислава | 49034 | 5400536 | 110 |
84. | Словенија | Љубљана | 20253 | 2058821 | 101 |
85. | Таџикистан | Душанбе | 142000 | 8593600 | 60.19 |
86. | Тајланд | Бангкок | 514000 | 70498494 | 130.5 |
87. | Туркменистан | Ашгабат | 491200 | 5490563 | десет |
88. | Турција | Анкара | 783562 | 79463663 | 97 |
89. | Узбекистан | Ташкент | 447400 | 31807000 | 75.8 |
90. | Украина | Киев | 603549 | 42388691 | 73.92 |
91. | Филипини | Манил | 299764 | 102921200 | 338 |
92. | Финска | Хелсинки | 338430.53 | 5560000 | Шеснаесет години |
93. | Франција | Париз | 674685 | 66736000 | 116 |
94. | Хрватска | Загреб | 56594 | 4246809 | 81 |
95. | Црна Гора | Подгорика | 13812 | 622218 | 45 |
96. | Чешка република | Прага | 78866 | 10538275 | 133 |
97. | Швајцарија | Берн (де факто) | 41284 | 7996026 | 188 |
98. | Шведска | Стокхолм | 447435 | 10009283 | 21.89 |
99. | Шри Ланка | Sri-jayarepara-kott | 65610 | 21675648 | 308 |
100. | Естонија | Талин | 45227 | 1315994 | 29 |
101. | Јужна Осетија (делумно признаена држава) | Tskhinval | 3900 | 53532 | 13,73 |
102. | Јапонија | Токио | 377944 | 126958000 | 336,3 |
Рекорд од 1 до 102 од 102 записи
Сите информации за земјите се земени од Википедија.